Тендеры и конкурсные торги / Хакасия / Продовольственные товары

26-04-2024

Поставка продуктов питания (фрукты) на 2 полугодие 2024 года (#77771338)

Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Хакасия
Сумма контракта: 7 880 776 рублей
Поделиться

Закрытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »

Общая информация о закупке

Номер закупки на ЕИС доступен только для пользователей оформивших подписку
Способ определения поставщика Электронный аукцион
Размещение осуществляет ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Название тендера Поставка продуктов питания (фрукты) на 2 полугодие 2024 года
Площадка проведения тендера доступна только для пользователей оформивших подписку
Закупка у СМП и СОНО

Контактное лицо от организатора

Информация о контактном лице организатора доступна только для пользователей оформивших подписку

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала срока подачи заявок 25.04.2024 14:22
Дата и время окончания срока подачи заявок 03.05.2024 07:15

Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявок 2 210 Российский рубль
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: p/c 03224643950000008000 л/с БИК 019514901

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 7 880 776 Российский рубль
Идентификационный код закупки 242190100833519010100100710010124244
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги Согласно описанию объекта закупки, прикрепленным отдельным файлом

Информация об объекте закупки

Наименование товара, работы, услуги Код позиции по КТРУ Единица измерения Количество Цена за единицу измерения Стоимость позиции
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 110.54 110.54
Мандарины 01.23.14.000-00000002 Килограмм 177.33 177.33
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 124.86 124.86
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 141.67 425.01
Апельсины 01.23.13.000-00000002 Килограмм 131.67 263.34
Мандарины 01.23.14.000-00000002 Килограмм 158.33 316.66
Бананы 01.22.12.000-00000002 Килограмм 145 435
Груши 01.24.21.000-00000002 Килограмм 166.67 666.68
Лимоны 01.23.12.000-00000002 Килограмм 173.33 173.33
Мандарины 01.23.14.000-00000002 Килограмм 156.66 156.66
Груши 01.24.21.000-00000002 Килограмм 163.33 163.33
Лимоны 01.23.12.000-00000002 Килограмм 185.2 185.2
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 131.66 131.66
Лимоны 01.23.12.000-00000002 Килограмм 180 180
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 120 120
Апельсины 01.23.13.000-00000002 Килограмм 167.78 167.78
Бананы 01.22.12.000-00000002 Килограмм 156.67 313.34
Лимоны 01.23.12.000-00000002 Килограмм 206.67 413.34
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 127.98 127.98
Апельсины 01.23.13.000-00000002 Килограмм 177.93 177.93
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 127.61 127.61
Лимоны 01.23.12.000-00000002 Килограмм 170.91 170.91
Апельсины 01.23.13.000-00000002 Килограмм 159.22 159.22
Мандарины 01.23.14.000-00000002 Килограмм 159.86 159.86
Груши 01.24.21.000-00000002 Килограмм 164.81 164.81
Лимоны 01.23.12.000-00000002 Килограмм 161.54 161.54
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 117.02 117.02
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 122.44 122.44
Апельсины 01.23.13.000-00000002 Килограмм 155 155
Мандарины 01.23.14.000-00000002 Килограмм 173.33 173.33
Груши 01.24.21.000-00000002 Килограмм 181 181
Лимоны 01.23.12.000-00000002 Килограмм 170 170
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 122.67 122.67
Апельсины 01.23.13.000-00000002 Килограмм 136.42 272.84
Бананы 01.22.12.000-00000002 Килограмм 130.85 130.85
Лимоны 01.23.12.000-00000002 Килограмм 173.99 173.99
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 115.15 115.15
Апельсины 01.23.13.000-00000002 Килограмм 140.39 140.39
Мандарины 01.23.14.000-00000002 Килограмм 160.97 160.97
Бананы 01.22.12.000-00000002 Килограмм 154.2 154.2
Груши 01.24.21.000-00000002 Килограмм 171.45 171.45
Лимоны 01.23.12.000-00000002 Килограмм 186.89 186.89
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 122.55 122.55
Апельсины 01.23.13.000-00000002 Килограмм 142.93 142.93
Мандарины 01.23.14.000-00000002 Килограмм 168.33 168.33
Груши 01.24.21.000-00000002 Килограмм 188.47 188.47
Лимоны 01.23.12.000-00000002 Килограмм 171.66 171.66
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 123.41 123.41
Апельсины 01.23.13.000-00000002 Килограмм 165 165
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 128 128
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 126.76 126.76
Апельсины 01.23.13.000-00000002 Килограмм 149.33 149.33
Бананы 01.22.12.000-00000002 Килограмм 155.33 155.33
Груши 01.24.21.000-00000002 Килограмм 181.22 181.22
Лимоны 01.23.12.000-00000002 Килограмм 169.22 169.22
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 126.67 126.67
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 102.74 102.74
Апельсины 01.23.13.000-00000002 Килограмм 141.66 141.66
Мандарины 01.23.14.000-00000002 Килограмм 152.73 152.73
Бананы 01.22.12.000-00000002 Килограмм 150 150
Груши 01.24.21.000-00000002 Килограмм 169.83 169.83
Лимоны 01.23.12.000-00000002 Килограмм 166.66 166.66
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 105.1 105.1
Мандарины 01.23.14.000-00000002 Килограмм 165.48 165.48
Лимоны 01.23.12.000-00000002 Килограмм 152.95 152.95
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 112.56 112.56
Апельсины 01.23.13.000-00000002 Килограмм 134.89 134.89
Мандарины 01.23.14.000-00000002 Килограмм 166.95 166.95
Бананы 01.22.12.000-00000002 Килограмм 138.24 138.24
Груши 01.24.21.000-00000002 Килограмм 178.56 178.56
Лимоны 01.23.12.000-00000002 Килограмм 167.62 167.62
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 133.31 133.31
Апельсины 01.23.13.000-00000002 Килограмм 136.6 136.6
Мандарины 01.23.14.000-00000002 Килограмм 177 177
Бананы 01.22.12.000-00000002 Килограмм 151.8 151.8
Груши 01.24.21.000-00000002 Килограмм 171.6 171.6
Лимоны 01.23.12.000-00000002 Килограмм 160.78 160.78
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 135.6 135.6
Бананы 01.22.12.000-00000002 Килограмм 154 154
Лимоны 01.23.12.000-00000002 Килограмм 168 168
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 123 123
Груши 01.24.21.000-00000002 Килограмм 183.33 183.33
Яблоки 01.24.10.000-00000002 Килограмм 128.24 128.24


Итого: 14470.22 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения и запреты

Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта 394038.781 Российский рубль
Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта В соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ

Связь с планом закупок

Номер плана закупок 202403803000100002
Номер позиции 202403803000100002000155


Собираем закупки

Победители тендеров

Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса

Подробнее о рассылке »

Клиенты

Поиск

Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.

Перейти к поиску »

Бесплатная рассылка тендеров

Экономьте свое время!

С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.

Регистрация »


Тендерная документация


Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.zip

Проект контракта.docx

Описание объекта закупки.xlsx

Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке.docx


Источник тендера:
только для подписчиков »

Другие тендеры за этот временной период

Выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 19, кв. 35
Выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: с. Чугуевка, ул. Дзержинского, д. 2, кв. 33
Приобретение оргтехники для нужд архивной службы Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан
Поставка стоматологических материалов и принадлежностей для нужд КГБУЗ "Туруханская РБ" - 6
Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия на территории администрации Ужурского района
Поставка реактивов к биохимическому анализатору Mindray BS-240

Зарегистрируйтесь!

Для начала работы заполните форму:

E-mail Пароль
Комментарий


Зарегистроваться через:

Как использовать информацию по этому тендеру?


  • Мы публикуем всю информацию, которая позволит Вам учавствовать в закупке.
  • Вы можете увидеть какие предложения были сделаны заказчику и какими организациями. Узнать кто победитель и с кем был заключен контракт. Если Вы хотите получать полную информацию по победителям и участникам, то можете подписаться на специализированную рассылку. Так же как и получить аналитический отчет за любой срок по Вашей тематике
  • Через поиск Вы можете найти все закупки по Вашим словосочетаниям.
  • Для большой эффетивности и удобства рекомендуем Вам подписаться на бесплатную рассылку анонсов по новым тендерам. Вам не надо будет каждый раз заходить в поиск на сайте, чтобы узнать есть ли что-то новое. И Вы сможете оценить эффективность нашего сервиса в полной мере.

  • Ежедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excelЕжедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excel!
    Предлагаем воспользоваться новым сервисом портала - получение информации о победителях и участниках проведенных госзакупок. С полной структурированной информацией по каждому участнику, с разбиением на столбцы: в формате excel.