Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
12 | кг | ||||||
|
70 | кг | ||||||
|
30 | кг | ||||||
|
100 | кг | ||||||
|
70 | кг | ||||||
|
30 | кг | ||||||
|
70 | кг | ||||||
|
25 | кг | ||||||
|
30 | кг | ||||||
|
10 | кг | ||||||
|
150 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "МАСТЕРОК"
ИНН 1901043940, КПП 190101001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "МАСТЕРОК"
ИНН 1901043940, КПП 190101001. Регион: Республика Хакасия
Контактные данные: