Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
250 | кг | ||||||
|
60 | кг | ||||||
|
27 | кг | ||||||
|
80 | кг | ||||||
|
40 | кг | ||||||
|
27 | кг | ||||||
|
40 | кг | ||||||
|
40 | кг | ||||||
|
18 | кг | ||||||
|
97 | кг | ||||||
|
60 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "ЖАВОРОНОК"
ИНН 1901088644, КПП 190101001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА "ДЕТСКИЙ САД "ЖАВОРОНОК"
ИНН 1901088644, КПП 190101001. Регион: Республика Хакасия
Контактные данные: