Общая информация запроса цен: | |
Номер запроса |
0380200008524000004 |
Статус | Размещен |
Наименование организации, осуществляющей размещение запроса цен | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "ТУИМСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" |
Наименование объекта закупки |
поставка продуктов питания |
Место предоставления ценовой информации, контактная информация: | |
Место предоставления ценовой информации |
Республика Хакасия, Ширинский район, с Туим, ул Тихонова 19 |
Ответственное должностное лицо, осуществляющее сбор ценовой информации |
Сиразиева Анна Петровна |
Адрес электронной почты |
tuim_pni@mail.ru |
Номер контактного телефона |
7-39035-98600 |
Сроки предоставления ценовой информации: | |
Дата и время начала предоставления ценовой информации (по местному времени) |
06.09.2024 12:00 |
Дата и время окончания предоставления ценовой информации (по местному времени) |
16.09.2024 12:00 |
Предполагаемые сроки проведения закупки |
10.2024 - 11.2024 |
Сведения об объекте закупки / сведения о товарах, работах услугах: | |
Описание объекта закупки |
в соответствии с приложенным файлом |
Наименование товара, работ, услуг | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
поставка продуктов питания (свекла столовая) | 01.13.49.110 | Килограмм | 5400 |
Литр; кубический дециметр | 1550.00000000000 | ||
поставка продуктов питания (карамель) | 10.82.23.120 | Килограмм | 200 |
поставкуа продуктов питания (конфеты) | 10.82.22.144 | Килограмм | 230 |
поставка продуктов питания | 10.82.23.170 | Килограмм | 240 |
поставка продуктов питания (Субпродукты из птицы замороженные) | 10.12.40.120 | Килограмм | 1380 |
поставка продуктов питания (Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания) | 10.12.20.110 | Килограмм | 3150 |
поставка продуктов питания (Говядина замороженная) | 10.11.31.110 | Килограмм | 8958 |
Смесь сухая белковая композитная | 10.86.10.910 | Килограмм | 240 |
поставка продуктов питания (лапша) | 10.73.11.100 | Килограмм | 750 |
поставка продуктов питания (макароны фигурные) | 10.73.11.100 | Килограмм | 1000 |
поставка продуктов питания (вермишель) | 10.73.11.100 | Килограмм | 550 |
поставка продуктов питная (Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок) | 10.81.12.110 | Килограмм | 4320 |
поставка продуктов питания (Соль пищевая ) | 10.84.30.110 | Килограмм | 879 |
поставка продуктов питания (сметана) | 10.51.52.200 | Килограмм | 1625 |
поставка продуктов питания (творог) | 10.51.40.300 | Килограмм | 2090 |
поставка продуктов питания (картофель продовольственный) | 01.13.51.120 | Килограмм | 43200 |
поставка продуктов питания (Огурцы) | 01.13.32.000 | Килограмм | 3000 |
поставка продуктов питания (томаты) | 01.13.34.000 | Килограмм | 3350 |
поставка продуктов питания (апельсины) | 01.23.13.000 | Килограмм | 2500 |
поставка продуктов питания (мандарины) | 01.23.14.000 | Килограмм | 2400 |
поставка продуктов питания (бананы) | 01.22.12.000 | Килограмм | 3750 |
поставка продуктов питания (груши) | 01.24.21.000 | Килограмм | 1925 |
поставка продуктов питания (лимоны) | 01.23.12.000 | Килограмм | 120 |
поставка продуктов питания (яблоки) | 01.24.10.000 | Килограмм | 5050 |
поставка продуктов питания (Сыры полутвердые) | 10.51.40.120 | Килограмм | 1757.50000000000 |
поставка продуктов питания (овощи маринованные огурцы) | 10.39.18.110 | Килограмм | 1032.50000000000 |
поставка продуктов питания (овощи маринованные томаты) | 10.39.18.110 | Килограмм | 1032.50000000000 |
поставка продуктов питания (хлеб пшеничный) | 10.71.11.110 | Килограмм | 22320.00000000000 |
поставка продуктов питания (хлеб ржаной) | 10.71.11.110 | Килограмм | 10728.00000000000 |
поставка продуктов питания (колбаса) | 10.13.14.110 | Килограмм | 1030.00000000000 |
поставка продуктов питания (сардельки) | 10.13.14.110 | Килограмм | 372.50000000000 |
поставка продуктов питания (сосиски) | 10.13.14.110 | Килограмм | 540.00000000000 |
поставка продуктов питания (икра кабачковая) | 10.39.17.110 | Штука | 600.00000000000 |
поставка продуктов питания (капуста белокочанная) | 01.13.12.120 | Килограмм | 6600.00000000000 |
поставка продуктов питания (морковь) | 01.13.41.110 | Килограмм | 5400.00000000000 |
поставка продуктов питания ( Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное) | 10.12.10.110 | Килограмм | 3150.00000000000 |
поставка продуктов питания (консервы мясные) | 10.13.15.110 | Килограмм | 300.00000000000 |
поставка продуктов питания (майонез) | 10.84.12.130 | Килограмм | 1080.00000000000 |
поставка продуктов питания (рис) | 10.61.11.000 | Килограмм | 1500.00000000000 |
поставка продуктов питания (чай) | 10.83.13.120 | Килограмм | 225.00000000000 |
поставка продуктов питания (сок абрикосовый) | 10.32.17.110 | Литр; кубический дециметр | 1550.00000000000 |
поставка продуктов питая сок (грушевый) | 10.32.17.110 | Литр; кубический дециметр | 1200.00000000000 |
поставка продуктов питания (сок ананасовый) | 10.32.17.110 | Литр; кубический дециметр | 1550.00000000000 |
поставка продуктов питания (сок яблочный) | 10.32.17.110 | Литр; кубический дециметр | 1650.00000000000 |
поставка продуктов питания (сок томатный) | 10.32.11.120 | Литр; кубический дециметр | 1600.00000000000 |
поставка продуктов питания (крекеры) | 10.72.12.140 | Килограмм | 300.00000000000 |
поставка продуктов питания (пряники) | 10.72.12.112 | Килограмм | 230.00000000000 |
поставка продуктов питания (вафли) | 10.72.12.130 | Килограмм | 240.00000000000 |
поставка продуктов питания (печенье) | 10.72.12.120 | Килограмм | 180.00000000000 |
поставка продуктов питания (горох колотый) | 01.11.75.110 | Килограмм | 600.00000000000 |
поставка продуктов питания (фасоль продовольственная) | 01.11.71.110 | Килограмм | 250.00000000000 |
поставка продуктов питания (перловая крупа) | 10.61.32.116 | Килограмм | 1000.00000000000 |
поставка продуктов питания ( Крупа пшеничная) | 10.61.31.110 | Килограмм | 650.00000000000 |
поставка продуктов питания (крупа ячневая) | 10.61.32.115 | Килограмм | 600.00000000000 |
поставка продуктов питания (крупа кукурузная) | 10.61.32.117 | Килограмм | 440.00000000000 |
поставка продуктов питания (пшено) | 10.61.32.114 | Килограмм | 950.00000000000 |
поставка продуктов питания (крупа манная) | 10.61.31.111 | Килограмм | 550.00000000000 |
поставка продуктов питания (овсяные хлопья) | 10.61.33.111 | Килограмм | 600.00000000000 |
поставка продуктов питания (Масло подсолнечное рафинированное) | 10.41.54.110 | Литр; кубический дециметр | 2195.00000000000 |
поставка продуктов питания (Масло подсолнечное рафинированное) | 10.41.54.110 | Литр; кубический дециметр | 2195.00000000000 |
поставка продуктов питания (Яйца куриные в скорлупе свежие) | 01.47.21.000 | Штука | 55000.00000000000 |
поставка продуктов питания (молоко) | 10.51.11.110 | Литр; кубический дециметр | 21000.00000000000 |
поставка продуктов питания (ряженка) | 10.51.52.130 | Литр; кубический дециметр | 8800.00000000000 |
поставка продуктов питания (йогурт) | 10.51.52.110 | Килограмм | 6550.00000000000 |
поставка продуктов питания (горох консервированный) | 10.39.16.000 | Килограмм | 1335.00000000000 |
поставка продуктов питания (кукуруза сахарная) | 10.39.12.000 | Штука | 1335.00000000000 |
поставка продуктов питания (дрожжи) | 10.89.13.111 | Килограмм | 270.00000000000 |
поставка продуктов питания (масло сливочное) | 10.51.30.110 | Килограмм | 3250.00000000000 |
поставка продуктов питания (молоко сухое) | 10.51.21.110 | Килограмм | 750.00000000000 |
поставка продуктов питания (сельдь соленая) | 10.20.23.122 | Килограмм | 900.00000000000 |
поставка продуктов питания ( сухой компот) | 10.39.25.134 | Килограмм | 1430.00000000000 |
поставка продуктов питания (шиповник) | 01.25.19.190 | Килограмм | 1750.00000000000 |
поставка продуктов питания (изюм) | 01.25.19.190 | Килограмм | 125.00000000000 |
поставка продуктов питания (сгущенное молоко) | 10.51.51.110 | Килограмм | 1230.00000000000 |
поставка продуктов питания (кисель сухой) | 10.89.19.231 | Килограмм | 540.00000000000 |
поставка продуктов питания (повидло фруктовое) | 10.39.25.120 | Килограмм | 600.00000000000 |
поставка продуктов питания (крупа гречневая) | 10.61.32.113 | Килограмм | 1200.00000000000 |
поставка продуктов питания (мука пшеничная) | 10.61.21.110 | Килограмм | 4940.00000000000 |
поставка продуктов питания (лук репчатый) | 01.13.43.110 | Килограмм | 5500.00000000000 |
Требования к условиям исполнения контракта: | |
Запрос цен на 1 полугодие 2025.doc |
|
Источник |
https://zakupki.gov.ru/epz/pricereq/card/common-info.html?priceRequestId=1964784 |